熔点仪厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
熔点仪厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

419大跌后24股逆势吸金过亿

发布时间:2021-01-07 14:20:59 阅读: 来源:熔点仪厂家

代码 简称 4月19日以来 一季度净利润 今年动态 所处行业

(万元) PE

资金净流入 资金流入 占流通 涨跌幅

(万元) 天数 市值比(%) (%)

000858 五粮液(000858)130048.99 17 1.038 6.73 208139.77 15.05 食品、饮料

600519 贵州茅台(600519)76843.184 20 0.402 17.03 188399.50 25.36 食品、饮料

601991 大唐发电55464.991 15 1.008 -4.97 8719.70 216.00 电力、煤气及水的生产和供应业

600016 民生银行(600016)41501.782 17 0.310 -2.63 621000.00 6.37 金融、保险业

601398 工商银行35404.067 13 0.030 -2.36 5378700.00 7.40 金融、保险业

600097 开创国际(600097)34246.286 22 17.989 8.13 388.68 214.88 农、林、牧、渔业

601333 广深铁路30219.878 9 1.463 0.79 41880.87 16.24 交通运输、仓储业

002167 东方锆业 22253.455 13 4.537 17.24 2028.60 78.76 石油、化学、塑胶、塑料

601288 农业银行(601288)21955.14 13 0.504 -4.70 3406700.00 6.77 金融、保险业

600107 美尔雅(600107)21685.965 10 4.507 8.34 369.19 326.17 纺织、服装、皮毛

600642 申能股份(600642)21378.735 10 0.858 -2.71 47914.11 12.99 电力、煤气及水的生产和供应业

600285 羚锐制药(600285)19411.008 15 7.862 0.90 917.08 67.30 医药、生物制品

601939 建设银行 18342.831 18 0.382 -6.37 4718500.00 6.62 金融、保险业

600050 中国联通17318.658 16 0.144 -4.22 4850.00 619.51 信息技术业

600321 国栋建设 16300.1 16 5.270 -7.55 2402.63 41.72 金属、非金属

600578 京能热电 15156.472 17 2.602 -7.55 5411.67 30.79 电力、煤气及水的生产和供应业

000538 云南白药(000538)14543.797 15 0.404 -1.02 22542.94 44.01 医药、生物制品

600600 青岛啤酒14505.457 14 1.505 7.62 39339.25 29.71 食品、饮料

002010 传化股份(002010)13888.698 15 4.131 -4.54 2385.55 57.22 石油、化学、塑胶、塑料

002576 通达动力 13178.113 14 27.036 10.38 1238.27 48.82 机械、设备、仪表

600967 北方创业(600967)11746.646 16 4.264 8.84 1573.74 46.07 机械、设备、仪表

600106 重庆路桥(600106)10469.073 14 2.529 -3.29 3176.91 32.57 交通运输、仓储业

600267 海正药业(600267)10406.181 16 0.619 -1.15 10154.97 44.90 医药、生物制品

600079 人福医药(600079)10360.147 12 1.174 3.22 5405.61 48.31 综合类

上海无痛人流哪里最好

上海哪家做无痛人流便宜-透明收费

上海做四维需要多少钱

重庆华肤看牛皮癣医院怎么样

盆腔炎患者的注意事项介绍

上海看肾病医院排行榜